11日无锡200系冷轧卷板价格行情
钢种
请筛选
|
规格
请筛选
|
牌号
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选 | ||||||
卷板 | 0.3*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 登陆查看 | **** | |
卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 登陆查看 | **** | |
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 登陆查看 | **** | |
卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 登陆查看 | **** | |
卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 登陆查看 | **** | |
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 宝钢 | **** | **** | |
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 宝钢 | **** | **** | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 宝钢 | **** | **** | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 宝钢 | **** | **** | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 宝钢 | **** | **** | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 宝钢 | **** | **** | |
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 宝钢 | **** | **** | |
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 宝钢 | **** | **** | |
卷板 | 0.3*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 0.3*1219*C | 201/2B | 北海诚德 | **** | **** | |
卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 北海诚德 | **** | **** | |
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 北海诚德 | **** | **** | |
卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 北海诚德 | **** | **** | |
卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 北海诚德 | **** | **** | |
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 北海诚德 | **** | **** | |
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 北海诚德 | **** | **** | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 北海诚德 | **** | **** | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 北海诚德 | **** | **** | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 北海诚德 | **** | **** | |
卷板 | 0.4*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
卷板 | 0.5*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
卷板 | 0.6*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
卷板 | 0.7*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
卷板 | 0.8*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
卷板 | 0.9*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
卷板 | 1*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
卷板 | 1.2*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
卷板 | 1.5*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
卷板 | 2*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
卷板 | 2.5*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
卷板 | 3*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 宝钢 | **** | **** | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 宝钢 | **** | **** | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 宝钢 | **** | **** | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 宝钢 | **** | **** | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 宝钢 | **** | **** | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 宝钢 | **** | **** | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 宝钢 | **** | **** | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 宝钢 | **** | **** | |
平板 | 0.3*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 0.3*1219*2438 | 201/2B | 北海诚德 | **** | **** | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 北海诚德 | **** | **** | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 北海诚德 | **** | **** | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 北海诚德 | **** | **** | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 北海诚德 | **** | **** | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 北海诚德 | **** | **** | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 北海诚德 | **** | **** | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 北海诚德 | **** | **** | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 北海诚德 | **** | **** | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 北海诚德 | **** | **** | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 1*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 2*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** | |
平板 | 3*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | **** | **** |
备注:
1.如未特殊说明以上表列卷板均为过磅价,平板均为理计价;
2.以上表列价格为含税仓库自提价格,不含吊机费。 免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Mybxg对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。
本文转载于http://info.mybxg.com/