不锈钢网的常见规格及其价格
为大家编写了这张规格与价格对应表,希望对大家有帮助。
丝径(mm) | 孔径(mm) |
重量 (公斤/平米) |
价格 (元/平米) 材质:304 |
价格 (元/平米) 材质:316 |
1 | 1.5*1.5 | 5.08 | 60 | 65 |
1.5 | 2.0*2.0 | 8.16 | 90 | 110 |
2.0 | 2.5*2.5 | 11.3 | 120 | 145 |
2.5 | 3.0*3.0 | 14.5 | 160 | 175 |
3.0 | 3.5*3.5 | 17.6 | 200 | 220 |
3.5 | 4.0*4.0 | 20.7 | 230 | 255 |
4.0 | 5.0*5.0 | 22.6 | 240 | 278 |
4.5 | 5.5*5.5 | 25.7 | 280 | 315 |
5.0 | 6.0*6.0 | 28.9 | 320 | 355 |
6.0 | 7.0*7.0 | 35.2 | 400 | 430 |
7.0 | 8.5*8.5 | 40 | 450 | 470 |
注:由于不锈钢丝的价格会发生变动,所以不锈钢网的价格不会太标准,只是起到一个参考作用。
返回列表